| 1戦目 | |
| ゲーム | デアブロ |
| ホスト | jupter |
| 参加者 | l-b Siya_F daichi U-zy oborogami |
| リプレイ | ここからどうぞ |
| 2戦目 | |
| ゲーム | GA |
| ホスト | EL_miya |
| 参加者 | zero kouchasan geruman Luster piyo konota Cl |
| リプレイ | ここからどうぞ |
| 3戦目 | |
| ゲーム | GA |
| ホスト | geruman |
| 参加者 | Luster geruman konota l-b miya pentan Siya_F zero |
| リプレイ | ここからどうぞ |
| 4戦目 | |
| ゲーム | GA |
| ホスト | piyo |
| 参加者 | daichi koucha l-b piyo aporon geruman Siya_F zero |
| リプレイ | ここからどうぞ |
| 5戦目 | |
| ゲーム | GA |
| ホスト | piyo |
| 参加者 | aporon arudoreku miya piyo JanneDaAr daich geruman Siya_F |
| リプレイ | ここからどうぞ |
| 6戦目 | |
| ゲーム | GA |
| ホスト | piyo |
| 参加者 | Cl aporon l-b piyo arudoreku daichi konota Siya_F |
| リプレイ | ここからどうぞ |
| 7戦目 | |
| ゲーム | GA |
| ホスト | l-b |
| 参加者 | l-b aporon piyo daichi Cl konota miya ayax |
| リプレイ | ここからどうぞ |
| 8戦目 | |
| ゲーム | 流血 |
| ホスト | Jurlumun |
| 参加者 | l-b aporon Julumun daichi oborogami Siya_F minmiko Luster |
| リプレイ | ここからどうぞ |
| 9戦目 | |
| ゲーム | 流血 |
| ホスト | daichi |
| 参加者 | l-b aporon Julumun daichi oborogami Siya_F miya minmiko |
| リプレイ | ここからどうぞ |
| 10戦目 | |
| ゲーム | LN |
| ホスト | daichi |
| 参加者 | l-b aporon k daichi U-zy piyo miya oborogami |
| リプレイ | ここからどうぞ |
| 11戦目 | |
| ゲーム | GA |
| ホスト | daichi |
| 参加者 | l-b daichi U-zy miya oborogami Julumun piyo aporon |
| リプレイ | ここからどうぞ |
| 12戦目 | |
| ゲーム | GA |
| ホスト | Julumun |
| 参加者 | l-b daichi miya Julumun delta mu(guest) |
| リプレイ | ここからどうぞ |
| 13戦目 | |
| ゲーム | WD |
| ホスト | daichi |
| 参加者 | l-b daichi miya Julumun k |
| リプレイ | ここからどうぞ |
| 14戦目 | |
| ゲーム | WD |
| ホスト | daichi |
| 参加者 | l-b daichi miya kuroineko k |
| リプレイ | ここからどうぞ |
| 15戦目 | |
| ゲーム | LN(開拓済み) |
| ホスト | daichi |
| 参加者 | l-b daichi Siya_F k Julumun minmiko |
| リプレイ | ここからどうぞ |
| 16戦目 | |
| ゲーム | GA |
| ホスト | daichi |
| 参加者 | l-b daichi Cl Siya_F miya jupiter minmiko geruman |
| リプレイ | ここからどうぞ |
| 17戦目 | |
| ゲーム | GA |
| ホスト | Julumun |
| 参加者 | l-b daichi Cl Siya_F miya Julumun |
| リプレイ | ここからどうぞ |
| 18戦目 | |
| ゲーム | WD(7人用) |
| ホスト | Julumun |
| 参加者 | Julumun ayax minmiko kuroineko daichi Siya_F oborogami |
| リプレイ | ここからどうぞ |
| 19戦目 | |
| ゲーム | WD |
| ホスト | daichi |
| 参加者 | daichi Julumun oborogami Siya_F kuroineko |
| リプレイ | ここからどうぞ |
| 20戦目 | |
| ゲーム | LN |
| ホスト | daichi |
| 参加者 | daichi jupiter EL_miya Siya_F |
| リプレイ | ここからどうぞ |
| 21戦目 | |
| ゲーム | LN |
| ホスト | daichi |
| 参加者 | daichi EL_miya l-b Nether |
| リプレイ | ここからどうぞ |
| 22戦目 | |
| ゲーム | LN |
| ホスト | daichi |
| 参加者 | daichi EL_miya l-b Nether kuroineko |
| リプレイ | ここからどうぞ |